当前位置 >> 首页 >>房故事 >> 房地产政策
8月份70大中城市房价仅厦门一城环比上涨

统计局:8月份房价环比下降 同比仍上涨

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2) 

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有68个,持平的城市有1个,上涨的城市有1个。环比价格变动中,最高涨幅为0.2%,最低为下降2.1%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有19个,持平的城市有3个,上涨的城市有48个。8月份,同比价格变动中,最高涨幅为6.4%,最低为下降5.6%。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有67个,持平的城市有2个,上涨的城市有1个。环比价格变动中,最高涨幅为0.1%,最低为下降1.4%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有32个,持平的城市有1个,上涨的城市有37个。8月份,同比价格变动中,最高涨幅为5.2%,最低为下降10.5%。

 表1:2014年8月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年

=100

上月=100 去年同月=100 2010年

=100

北  京 99.1 102.1 120.3 唐  山 99.1 99.4 102.0
天  津 99.0 100.6 110.7 秦 皇 岛 99.1 99.6 113.2
石 家 庄 98.8 101.5 118.4 包  头 98.5 99.0 109.5
太  原 98.9 101.3 113.1 丹  东 99.2 101.1 116.0
呼和浩特 98.4 101.7 113.2 锦  州 98.8 101.3 114.3
沈  阳 98.4 98.4 115.8 吉  林 99.3 100.5 113.1
大  连 98.4 100.3 115.5 牡 丹 江 99.0 100.4 112.3
长  春 99.2 101.3 112.4 无  锡 99.3 99.2 104.5
哈 尔 滨 99.2 101.5 113.1 扬  州 98.5 100.4 108.6
上  海 98.9 101.5 118.3 徐  州 98.6 100.1 110.9
南  京 99.0 101.7 111.9 温  州 100.0 95.5 79.3
杭  州 98.0 94.6 94.4 金  华 98.3 98.1 100.7
宁  波 99.3 98.7 96.3 蚌  埠 99.1 100.0 106.7
合  肥 99.4 102.7 112.4 安  庆 98.9 99.7 106.9
福  州 98.8 101.2 116.9 泉  州 99.0 100.5 105.9
厦  门 100.2 106.3 128.2 九  江 99.1 99.9 107.6
南  昌 98.7 100.0 115.3 赣  州 98.8 100.1 111.4
济  南 98.7 100.0 110.6 烟  台 98.4 101.2 110.2
青  岛 99.0 100.3 107.9 济  宁 99.1 100.9 111.9
郑  州 99.5 101.8 121.6 洛  阳 99.0 100.9 114.0
武  汉 98.4 99.7 113.0 平 顶 山 99.3 101.1 112.8
长  沙 98.4 99.7 118.4 宜  昌 99.1 99.8 112.4
广  州 98.7 102.1 126.0 襄  阳 98.9 99.2 112.2
深  圳 98.9 102.5 123.6 岳  阳 99.2 100.9 113.7
南  宁 98.9 100.4 110.1 常  德 99.0 100.3 110.6
海  口 99.5 99.8 101.7 惠  州 98.3 101.1 111.7
重  庆 98.7 100.3 111.7 湛  江 98.4 101.9 116.6
成  都 98.8 100.1 111.4 韶  关 98.7 96.6 109.1
贵  阳 98.7 101.9 112.8 桂  林 98.7 100.4 115.7
昆  明 99.0 100.5 112.2 北  海 98.6 101.8 110.4
西  安 98.8 101.4 114.7 三  亚 99.5 100.5 104.4
兰  州 99.7 99.8 114.3 泸  州 98.6 100.9 110.3
西  宁 98.7 102.9 120.9 南  充 98.7 99.6 110.5
银  川 98.5 101.5 113.2 遵  义 99.0 100.7 111.8
乌鲁木齐 98.6 101.7 122.2 大  理 98.9 101.2 106.4

  注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

 表2:2014年8月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年

=100

上月=100 去年同月=100 2010年

=100

北  京 98.8 102.6 126.2 唐  山 99.0 99.3 102.2
天  津 98.9 100.7 112.1 秦 皇 岛 99.0 99.5 114.7
石 家 庄 98.8 101.5 118.8 包  头 98.3 98.8 110.6
太  原 98.9 101.4 113.6 丹  东 99.2 101.1 116.1
呼和浩特 98.3 101.8 113.6 锦  州 98.8 101.3 114.3
沈  阳 98.3 98.4 116.4 吉  林 99.3 100.5 113.7
大  连 98.4 100.3 115.6 牡 丹 江 99.0 100.4 112.4
长  春 99.2 101.3 112.8 无  锡 99.2 99.0 105.0
哈 尔 滨 99.1 101.5 113.8 扬  州 98.5 100.4 108.9
上  海 98.7 101.7 121.9 徐  州 98.5 100.1 111.5
南  京 98.7 102.2 115.7 温  州 100.0 95.1 78.0
杭  州 97.9 94.4 94.2 金  华 98.3 98.1 100.7
宁  波 99.3 98.6 96.1 蚌  埠 99.1 100.0 106.9
合  肥 99.3 103.0 113.3 安  庆 98.9 99.7 107.1
福  州 98.8 101.2 117.1 泉  州 98.9 100.5 106.2
厦  门 100.2 106.4 129.0 九  江 99.1 99.9 108.0
南  昌 98.6 100.0 115.8 赣  州 98.8 100.1 111.4
济  南 98.7 100.0 110.6 烟  台 98.4 101.2 110.4
青  岛 98.9 100.3 108.3 济  宁 99.1 101.0 112.3
郑  州 99.5 101.9 122.2 洛  阳 99.0 100.9 114.3
武  汉 98.3 99.7 113.7 平 顶 山 99.2 101.1 113.0
长  沙 98.4 99.7 118.6 宜  昌 99.1 99.8 112.6
广  州 98.7 102.1 126.3 襄  阳 98.9 99.2 112.3
深  圳 98.9 102.6 124.1 岳  阳 98.8 101.3 118.6
南  宁 98.8 100.4 110.4 常  德 99.0 100.3 110.8
海  口 99.5 99.8 101.7 惠  州 98.3 101.1 111.7
重  庆 98.7 100.3 111.9 湛  江 98.4 101.9 116.6
成  都 98.8 100.1 111.5 韶  关 98.7 96.5 109.4
贵  阳 98.5 102.0 113.8 桂  林 98.6 100.4 116.0
昆  明 98.8 100.6 113.9 北  海 98.6 101.8 110.4
西  安 98.6 101.5 116.2 三  亚 99.5 100.5 104.5
兰  州 99.7 99.8 114.6 泸  州 98.6 101.0 110.6
西  宁 98.7 102.9 120.9 南  充 98.7 99.6 110.7
银  川 98.4 101.6 114.2 遵  义 98.9 100.8 113.3
乌鲁木齐 98.6 101.7 122.3 大  理 98.8 101.3 107.0

 表3:2014年8月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年

=100

上月=100 去年同月=100 2010年

=100

北  京 99.1 100.4 115.7 唐  山 99.9 99.9 103.9
天  津 99.0 101.6 106.7 秦 皇 岛 98.9 96.1 99.6
石 家 庄 99.4 101.9 100.9 包  头 99.4 99.1 100.8
太  原 99.4 100.5 114.6 丹  东 99.0 99.5 103.9
呼和浩特 99.2 99.4 105.6 锦  州 99.0 98.7 100.0
沈  阳 99.3 100.8 108.2 吉  林 99.2 98.0 102.7
大  连 99.2 98.4 105.6 牡 丹 江 98.6 94.3 97.2
长  春 99.1 100.3 104.4 无  锡 99.1 99.1 105.2
哈 尔 滨 99.3 102.4 103.6 扬  州 99.3 100.5 101.4
上  海 99.3 101.7 114.9 徐  州 99.1 98.8 98.6
南  京 99.3 101.7 105.0 温  州 99.4 89.5 76.7
杭  州 99.4 96.7 93.6 金  华 99.0 98.1 95.1
宁  波 99.1 98.4 93.5 蚌  埠 98.7 101.1 107.4
合  肥 100.1 104.1 107.2 安  庆 99.0 98.0 98.9
福  州 99.3 100.8 102.1 泉  州 98.8 99.3 97.6
厦  门 100.0 105.2 113.5 九  江 99.1 99.3 102.4
南  昌 99.1 100.9 105.0 赣  州 98.7 97.0 97.1
济  南 99.4 99.5 104.3 烟  台 98.8 99.9 102.2
青  岛 99.2 98.6 101.4 济  宁 99.0 98.6 106.4
郑  州 99.4 105.2 113.3 洛  阳 99.0 102.5 112.1
武  汉 99.2 100.7 109.0 平 顶 山 98.9 100.9 110.1
长  沙 99.4 101.7 107.5 宜  昌 99.1 100.5 106.9
广  州 98.6 102.7 118.4 襄  阳 98.9 99.8 113.1
深  圳 99.5 105.2 122.0 岳  阳 98.9 100.5 113.6
南  宁 98.8 99.5 104.3 常  德 99.2 100.3 113.2
海  口 99.2 98.3 93.2 惠  州 99.0 101.6 109.7
重  庆 99.1 100.1 103.2 湛  江 99.3 100.7 109.9
成  都 99.1 99.7 102.1 韶  关 99.4 98.1 107.2
贵  阳 99.7 103.7 118.9 桂  林 99.2 99.2 104.5
昆  明 99.0 100.0 113.4 北  海 98.7 99.4 105.7
西  安 98.8 98.7 103.3 三  亚 99.6 100.4 95.4
兰  州 99.2 100.5 100.0 泸  州 99.3 101.8 104.3
西  宁 99.4 101.2 112.4 南  充 99.0 100.9 104.8
银  川 98.9 102.9 111.2 遵  义 100.0 101.6 111.8
乌鲁木齐 99.9 102.8 113.8 大  理 99.7 98.7 102.9

 

您有房问题吗
数万房产专家和热心网友为您解答
建国门菜市口写字楼
崇文门写字楼
大望路百子湾写字楼
四惠大郊亭写字楼
国贸写字楼
双井劲松写字楼
合作伙伴
猪头三房产网 谷歌地图 腾讯网 新浪网
关于我们 帮助中心 修改删除信息 合作推广 招贤纳士 免责声明 投诉与建议 隐私保护 加盟中心
客服热线:010-58674908 邮箱:xsl8008@163.com 虚假信息举报:01058674908
甲乙房网-写字楼租房 北京网上房地产信息直通平台  京ICP备12031027号-1